Méret | Hosszúság m/tek |
Súly kg/tek |
Szakító erő(kg) |
Ár Ft/kg(bruttó) |
---|---|---|---|---|
11 x 0,7 mm | 2500 | 20 | 240 | 16 154 |
12 x 0,5 mm | 3000 | 18,9 | 190 | 16 002 |
12 x 0,6 mm | 2500 | 19,13 | 230 | 15 748 |
12 x 0,66 mm | 2000 | 19,7 | 200 | 16 129 |
15 x 0,6 mm | 2000 | 19,8 | 300 | 16 129 |
15 x 0,66 mm | 1750 | 20,74 | 390 | 16 256 |
Kiszerelés
cséve: 406 x 150
szín: zöld
egység: 48 tek/raklap
Kiegészítők
13 mm fém pánthüvely
16 mm fém pánthüvely